| Характеристика | Значение | Выгода для вас |
|---|---|---|
| Типы радиаторов | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 | Широкий выбор позволяет подобрать модель под любое помещение, обеспечивая оптимальную теплоотдачу и экономию пространства. |
| Размеры | Высота: 300–900 мм; Длина: 400–3000 мм | Гибкие размеры подходят для любых интерьеров — от компактных квартир до просторных домов, упрощая установку и интеграцию в дизайн. |
| Теплоотдача | от 200 до 5000+ Вт (в зависимости от типа и размера) | Высокая эффективность снижает расходы на отопление на 20–30%, обеспечивая быстрый и равномерный обогрев без холодных зон. |
| Рабочее давление | до 10 бар | Выдерживает перепады в системе, минимизируя риск протечек и ремонтов, что гарантирует надёжность и спокойствие на годы. |
| Максимальная температура | до 110°C | Подходит для интенсивных систем отопления, обеспечивая стабильную работу в холодные зимы Казахстана без перегрева или сбоев. |
| Материал | Высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием | Долговечность до 30+ лет без коррозии, что экономит на замене и обслуживании, сохраняя эстетику вашего дома. |
| Гарантия | до 30 лет (в зависимости от модели) | Полная уверенность в качестве — бесплатный ремонт или замена, минимизируя ваши риски и затраты в долгосрочной перспективе. |
Не знаете, какую модель выбрать? Наш инженер поможет определиться!
| Модель | Высота | Теплоотдача | Цена от | Подходит для | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 10 | 300–900 мм | от 200 до 1500 Вт | от 4000 тг | Маленькие комнаты, экономичные системы | Компактный, без конвектора, простая установка |
| Тип 11 | 300–900 мм | от 300 до 2000 Вт | от 5000 тг | Квартиры, офисы | Одна панель + конвектор, равномерное тепло |
| Тип 20 | 300–900 мм | от 400 до 2500 Вт | от 6000 тг | Средние помещения | Две панели, без конвектора, тихая работа |
| Тип 21 | 300–900 мм | от 500 до 3000 Вт | от 7000 тг | Дома с центральным отоплением | Две панели + один конвектор, повышенная мощность |
| Тип 22 | 300–900 мм | от 600 до 3878 Вт | от 8000 тг | Просторные комнаты | Две панели + два конвектора, универсальный |
| Тип 30 | 300–900 мм | от 700 до 4000 Вт | от 10000 тг | Большие помещения | Три панели, без конвектора, высокая теплоотдача |
| Тип 33 | 300–900 мм | от 800 до 5000+ Вт | от 12000 тг | Холодные регионы, угловые комнаты | Три панели + три конвектора, максимальная мощность |
Часто задаваемые вопросы